Прозорість
Прозорість
Скільки коштує кілограм зеленої кави на фермі й скільки ви платите за пачку. Цифри беруться з паспорта кожного лоту й оновлюються разом із каталогом.
| Лот | Країна | Виробник | Ціна фермеру, $/кг | Наша ціна, ₴/кг | °Bx |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama Geisha Boquete PA-BQ-02 | Панама | — | $24,50 | 12 400 ₴ | 23.1 |
| Colombia Huila El Paraíso CO-HU-21 | Колумбія | Ферма Ель Парайсо | $11,20 | 8 900 ₴ | 23.4 |
| Kenya Nyeri AB Lot 14 KE-NY-14 | Кенія | Фабрика Гатайті | $8,40 | 2 560 ₴ | 21.8 |
| Guatemala Huehuetenango GT-HU-11 | Гватемала | — | $7,90 | 2 480 ₴ | 22 |
| Ethiopia Guji Hambela ET-GJ-14 | Ефіопія | Станція Кебеле 12 | $7,80 | 2 360 ₴ | 22.4 |
| Colombia Nariño La Esperanza CO-NA-05 | Колумбія | — | $7,60 | 2 320 ₴ | 21.2 |
| Ethiopia Guji Shakiso ET-GS-07 | Ефіопія | Станція Кебеле 12 | $7,40 | 2 440 ₴ | 21.9 |
| Rwanda Nyamasheke RW-NY-03 | Руанда | Станція Ньямашеке | $7,10 | 2 240 ₴ | 21.5 |
Ціна фермеру — FOB, тобто вартість зеленої кави з доставкою в порт відправлення. У нашу ціну поверх неї входять логістика, мито, втрата ваги при обсмаженні (близько 16%), пакування, податки й робота.